|
|
回复 30# 的帖子
抱歉,我没说清楚,电信没有去 NY,而是 Telia 线路上经过 NY。
电信广东 -> 电信 SJ -> Telia SJ -> Telia NY -> Hostnoc 东岸 -> Hostnoc LA
在 San Jose 追踪到 BurstNET LA:184.82.231.205
Router: San Jose
Command: traceroute 184.82.231.205 as-number-lookup
traceroute to 184.82.231.205 (184.82.231.205), 30 hops max, 40 byte packets
1 nyk-bb1-link.telia.net (80.91.252.152) 73.245 ms nyk-bb1-link.telia.net (213.155.130.128) 73.983 ms nyk-bb2-link.telia.net (80.91.254.176) 89.234 ms
2 nyk-b5-link.telia.net (80.91.250.146) 74.103 ms nyk-b5-link.telia.net (80.91.248.158) 73.614 ms nyk-b5-link.telia.net (80.91.250.146) 73.557 ms
3 213.248.95.190 (213.248.95.190) 79.010 ms 79.822 ms 79.064 ms
4 xe1-01.gwy01.laca01.hostnoc.net (96.9.191.78) [AS 21788] 86.529 ms 151.993 ms 207.703 ms
5 ec0-64.1a0401.laca01.hostnoc.net (64.120.243.58) [AS 21788] 86.415 ms 191.309 ms 87.319 ms
6 vserver3004.laca01.hostnoc.net (184.82.225.34) [AS 21788] 85.841 ms 86.562 ms 85.801 ms
7 184-82-231-205.hostnoc.net (184.82.231.205) [AS 21788] 85.862 ms 85.813 ms 87.306 ms
再来一个 LA:
Router: Los Angeles
Command: traceroute 184.82.231.205 as-number-lookup
traceroute to 184.82.231.205 (184.82.231.205), 30 hops max, 40 byte packets
1 nyk-bb2-link.telia.net (80.91.252.166) 86.058 ms nyk-bb1-link.telia.net (80.91.252.226) 78.746 ms 78.793 ms
2 nyk-b5-link.telia.net (80.91.248.162) 86.230 ms 86.127 ms nyk-b5-link.telia.net (80.91.248.146) 78.825 ms
3 213.248.95.190 (213.248.95.190) 95.686 ms 84.317 ms 76.541 ms
4 xe1-01.gwy01.laca01.hostnoc.net (96.9.191.78) [AS 21788] 78.325 ms 105.001 ms 100.680 ms
5 ec0-64.1a0401.laca01.hostnoc.net (64.120.243.58) [AS 21788] 86.354 ms 86.312 ms 80.772 ms
6 vserver3004.laca01.hostnoc.net (184.82.225.34) [AS 21788] 85.763 ms 85.726 ms 85.827 ms
7 184-82-231-205.hostnoc.net (184.82.231.205) [AS 21788] 86.019 ms 78.350 ms 78.557 ms
NY:
Router: New York
Command: traceroute 184.82.231.205 as-number-lookup
traceroute to 184.82.231.205 (184.82.231.205), 30 hops max, 40 byte packets
1 213.248.95.190 (213.248.95.190) 6.104 ms 6.052 ms 6.018 ms
2 xe1-01.gwy01.laca01.hostnoc.net (96.9.191.78) [AS 21788] 76.546 ms 76.542 ms 76.518 ms
3 ec0-64.1a0401.laca01.hostnoc.net (64.120.243.58) [AS 21788] 77.031 ms 76.968 ms 77.007 ms
4 vserver3004.laca01.hostnoc.net (184.82.225.34) [AS 21788] 76.390 ms 76.406 ms 76.423 ms
5 184-82-231-205.hostnoc.net (184.82.231.205) [AS 21788] 76.477 ms 76.392 ms 76.633 ms
[ 本帖最后由 vnconfig 于 2011-1-11 16:39 编辑 ] |
|