本帖最后由 mgwx 于 2022-9-29 09:19 编辑
买的那个三年70刀的JP 用着还行 想升级到125三年
现在是amd 的cpu 如果可以升级会把u给我换了吗
Uptime : 0 days, 0 hours, 11 minutes
Processor : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2495.312 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 59.0 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 325.11 MB/s (81.2k) | 754.83 MB/s (11.7k)
Write | 325.97 MB/s (81.4k) | 758.80 MB/s (11.8k)
Total | 651.08 MB/s (162.7k) | 1.51 GB/s (23.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 774.69 MB/s (1.5k) | 741.80 MB/s (724)
Write | 815.86 MB/s (1.5k) | 791.20 MB/s (772)
Total | 1.59 GB/s (3.1k) | 1.53 GB/s (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 631 Mbits/sec | 728 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 706 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 601 Mbits/sec | busy
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 676 Mbits/sec | busy
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 962 Mbits/sec | 1.34 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.03 Gbits/sec | 1.58 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 900
Multi Core | 3224
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17618932
还行? |