|
|
6#

楼主 |
发表于 2010-1-27 16:32:13
|
只看该作者
top - 00:31:34 up 2 days, 20:45, 1 user, load average: 174.30, 89.84, 58.29
Tasks: 285 total, 8 running, 277 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 16.3%us, 5.4%sy, 0.0%ni, 77.4%id, 0.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 4194304k total, 977820k used, 3216484k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4017 mysql 15 0 43264 13m 4184 S 5.2 0.3 15:41.60 mysqld
28062 apache 16 0 41228 21m 3644 R 2.2 0.5 0:00.34 httpd
32406 apache 15 0 29900 10m 3632 D 1.7 0.3 0:00.12 httpd
8124 apache 15 0 30272 10m 3656 D 1.3 0.3 0:00.50 httpd
9228 apache 15 0 28900 9932 3652 D 1.1 0.2 0:00.33 httpd
21806 apache 16 0 30812 11m 3684 D 1.1 0.3 0:01.18 httpd
26280 apache 15 0 28912 9944 3648 D 1.1 0.2 0:00.28 httpd
1892 apache 15 0 28656 9616 3616 D 0.9 0.2 0:00.08 httpd
2005 apache 15 0 28912 9884 3636 D 0.9 0.2 0:00.07 httpd
3149 apache 15 0 28900 9904 3632 D 0.9 0.2 0:00.13 httpd
8149 apache 16 0 30232 10m 3660 D 0.9 0.3 0:00.38 httpd
21881 apache 15 0 28644 9696 3672 D 0.9 0.2 0:00.72 httpd
29707 apache 15 0 30316 11m 3828 D 0.9 0.3 0:04.22 httpd
32404 apache 15 0 28900 9916 3644 D 0.9 0.2 0:00.13 httpd
3773 apache 15 0 30276 11m 4012 D 0.7 0.3 0:02.40 httpd
5639 apache 15 0 29784 10m 3808 D 0.7 0.3 0:01.41 httpd
5716 apache 15 0 28636 9680 3684 D 0.7 0.2 0:01.00 httpd
9493 apache 15 0 28916 9928 3652 D 0.7 0.2 0:00.61 httpd
9511 apache 16 0 30704 11m 3696 S 0.7 0.3 0:00.40 httpd
9528 apache 15 0 29796 10m 3652 D 0.7 0.3 0:00.71 httpd
13415 apache 16 0 30560 10m 3648 R 0.7 0.3 0:00.35 httpd
21922 apache 15 0 28892 9932 3684 D 0.7 0.2 0:00.69 httpd
22060 apache 15 0 30540 11m 3652 D 0.7 0.3 0:01.02 httpd
28171 apache 15 0 28908 9884 3592 D 0.7 0.2 0:00.11 httpd
30147 apache 15 0 31064 11m 3804 D 0.7 0.3 0:02.48 httpd
32469 apache 15 0 29696 10m 3640 R 0.7 0.2 0:00.25 httpd
32729 apache 15 0 28648 9680 3660 S 0.7 0.2 0:00.70 httpd
1978 apache 15 0 28656 9596 3600 D 0.6 0.2 0:00.06 httpd
3201 apache 15 0 29696 10m 3600 D 0.6 0.3 0:00.09 httpd
3673 apache 15 0 30044 10m 3816 D 0.6 0.3 0:01.87 httpd
5811 apache 15 0 29764 10m 3672 D 0.6 0.3 0:01.42 httpd
5885 apache 16 0 29772 10m 3844 R 0.6 0.3 0:01.20 httpd
8118 apache 15 0 30272 11m 3660 D 0.6 0.3 0:00.72 httpd
21864 apache 15 0 30560 11m 3664 D 0.6 0.3 0:00.87 httpd
32450 apache 15 0 28880 9824 3560 D 0.6 0.2 0:00.09 httpd
5229 root 15 0 2328 1196 816 R 0.4 0.0 0:00.09 top
8108 apache 15 0 28936 9884 3680 D 0.4 0.2 0:00.74 httpd
9257 apache 16 0 30296 11m 3652 R 0.4 0.3 0:00.35 httpd
21860 apache 15 0 28644 9720 3692 D 0.4 0.2 0:00.85 httpd
晕啊,这会到了170但网站还能打开就是慢一点 |
|