一直pending情况下,今天开通了,测试下
随便弄下

$ ./bench.sh -a share
Benchmark started on 24-Nov-2018 20:50:10
## System Information
OS Name : CentOS release 6.5 (32 bit)
Kernel : OpenVZ / 2.6.32-042stab127.2
Hostname : CloseDarkgoldenrod-VM
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
CPU Cores : 1 core @ 2201.000 MHz
CPU Cache : 20480 KB
Total RAM : 512 MiB (Free 78 MiB)
Total SWAP : SWAP not enabled
Total Space : 15GB (5% used)
Running for : 46 minutes 37 seconds
## CDN Speedtest
CacheFly : 78.60 MiB/s | 628.84 Mbps | ping 9.786ms
CDN.net : 1.13 KiB/s | 0.01 Mbps | ping 10.634ms
Gdrive : 12.33 MiB/s | 98.66 Mbps | ping 14.957ms
## North America Speedtest
Softlayer, Washington, USA : 14.90 MiB/s | 119.22 Mbps | ping 31.767ms
SoftLayer, San Jose, USA : 22.65 MiB/s | 181.22 Mbps | ping 80.192ms
SoftLayer, Dallas, USA : 0 B/s | N/A | ping error!
Vultr, New Jersey, USA : 61.09 MiB/s | 488.70 Mbps | ping 11.186ms
Vultr, Seattle, USA : 31.94 MiB/s | 255.55 Mbps | ping 61.164ms
Vultr, Dallas, USA : 44.92 MiB/s | 359.34 Mbps | ping 36.247ms
Vultr, Los Angeles, USA : 0 B/s | N/A | ping 71.639ms
Ramnode, New York, USA : 35.68 MiB/s | 285.48 Mbps | ping 9.915ms
Ramnode, Atlanta, USA : 30.57 MiB/s | 244.54 Mbps | ping 32.050ms
OVH, Beauharnois, Canada : 3.82 MiB/s | 30.53 Mbps | ping 18.453ms
## Europe Speedtest
Vultr, London, UK : 24.14 MiB/s | 193.09 Mbps | ping 79.704ms
LeaseWeb, Frankfurt, Germany : 11.47 MiB/s | 91.76 Mbps | ping 102.148ms
Hetzner, Germany : 0 B/s | N/A | ping 107.266ms
Ramnode, Alblasserdam, NL : 12.43 MiB/s | 99.44 Mbps | ping 83.373ms
Vultr, Amsterdam, NL : 21.46 MiB/s | 171.71 Mbps | ping 90.582ms
EDIS, Stockholm, Sweden : 12.63 MiB/s | 101.01 Mbps | ping 103.816ms
OVH, Roubaix, France : 11.82 MiB/s | 94.53 Mbps | ping 82.997ms
Online, France : 9.48 MiB/s | 75.81 Mbps | ping 95.520ms
Prometeus, Milan, Italy : 3.31 MiB/s | 26.51 Mbps | ping 97.860ms
## Exotic Speedtest
Sydney, Australia : 0 B/s | N/A | ping 238.396ms
Lagoon, New Caledonia : 227.25 KiB/s | 1.78 Mbps | ping 283.677ms
Hosteasy, Moldova : 697.18 KiB/s | 5.45 Mbps | ping 141.485ms
Prima, Argentina : 4.31 MiB/s | 34.52 Mbps | ping error!
## Asia Speedtest
SoftLayer, Singapore : 222.41 KiB/s | 1.74 Mbps | ping 251.304ms
Linode, Tokyo, Japan : 3.60 MiB/s | 28.81 Mbps | ping 174.003ms
Linode, Singapore : 1.35 MiB/s | 10.80 Mbps | ping 249.328ms
Vultr, Tokyo, Japan : 3.58 MiB/s | 28.62 Mbps | ping 160.112ms
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 512MB - 60.8 MB/s
sha256 512MB - 103 MB/s
md5sum 512MB - 359 MB/s
Disk Speed (512MB):
I/O Speed - 750 MB/s
I/O Direct - 311 MB/s
RAM Speed (256MB):
Avg. write - 1877.3 MB/s
Avg. read - 4744.5 MB/s
Benchmark finished in 140 seconds
|