本帖最后由 小学生 于 2022-12-13 15:40 编辑
每个月3.5欧的 ,吃灰等着被D也没人D,还要不要续费
- Tue Dec 13 07:12:55 UTC 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 11 minutes
- Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2399.996 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 19.6 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-19-cloud-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 16.02 MB/s (4.0k) | 257.84 MB/s (4.0k)
- Write | 16.04 MB/s (4.0k) | 259.20 MB/s (4.0k)
- Total | 32.06 MB/s (8.0k) | 517.04 MB/s (8.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 987.37 MB/s (1.9k) | 992.93 MB/s (969)
- Write | 1.03 GB/s (2.0k) | 1.05 GB/s (1.0k)
- Total | 2.02 GB/s (3.9k) | 2.05 GB/s (2.0k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 80.1 Mbits/sec | 88.9 Mbits/sec | 228 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 83.3 Mbits/sec | 89.4 Mbits/sec | 240 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 87.4 Mbits/sec | 88.2 Mbits/sec | 157 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 90.8 Mbits/sec | 88.5 Mbits/sec | 124 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 87.8 Mbits/sec | 89.2 Mbits/sec | 227 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 83.0 Mbits/sec | 82.3 Mbits/sec | 215 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 86.5 Mbits/sec | 92.3 Mbits/sec | 174 ms
- Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 547
- Multi Core | 512
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19266704
复制代码
|