全球主机交流论坛

标题: 双倍流量后遗症?RN最近的网络是不是变慢了? [打印本页]

作者: wey    时间: 2020-12-30 23:45
标题: 双倍流量后遗症?RN最近的网络是不是变慢了?
本帖最后由 wey 于 2020-12-31 08:41 编辑

上个礼拜我这里联通网络晚上高峰期还可以跑100+Mbps,这个礼拜开始高峰期就只有10Mbps左右了。
芝加哥机房
测速的结果也印证了:

24447 联通|上海5G    ↑ 230.35    ↓ 365.00    255.19
5145  联通|北京      ↑ 51.33     ↓ 406.53    329.37
5505  联通|北京      ↑ 30.70     ↓ 536.94    320.97
9484  联通|吉林长春    ↑ 28.15     ↓ 348.53    250.30
2461  联通|四川成都    ↑ 251.08    ↓ 98.83     269.40
27154 联通|天津5G    ↑ 73.75     ↓ 360.58    294.48
5039  联通|山东济南    ↑ 27.95     ↓ 392.77    306.75
26180 联通|山东济南5G  ↑ 30.98     ↓ 449.00    302.71
26678 联通|广东广州5G  ↑ 26.46     ↓ 79.59     293.85
16192 联通|广东深圳    ↑ 22.37     ↓ 271.64    369.61
13704 联通|江苏南京    ↑ 3.60      ↓ 198.18    235.95
5485  联通|湖北武汉    ↑ 44.31     ↓ 483.83    228.51
4870  联通|湖南长沙    ↑ 38.48     ↓ 514.11    219.80
4884  联通|福建福州    ↑ 15.27     ↓ 424.19    254.63
4863  联通|陕西西安    ↑ 21.02     ↓ 320.70    260.85
----------------------------------------------------------------------
消耗时间    : 9 min 0 sec
当前时间    : 2020-12-30 00:41:34 GMT+8


MJJ的芝加哥RN还好吗?
作者: 子尘    时间: 2020-12-30 23:46
问题是你说的是RN的哪个机房?
作者: 烟微俊逸    时间: 2020-12-30 23:46
吃灰,没用,按说是正常情况
作者: wey    时间: 2020-12-30 23:47
子尘 发表于 2020-12-30 23:46
问题是你说的是RN的哪个机房?

芝加哥
作者: wey    时间: 2020-12-30 23:51
烟微俊逸 发表于 2020-12-30 23:46
吃灰,没用,按说是正常情况

联通都不行了那只能吃灰了。上个礼拜之前还挺快的
作者: CN2    时间: 2020-12-30 23:52
黑五圣诞都过了 改调整回来了
作者: laogui    时间: 2020-12-30 23:55
活动结束了,该结束的也结束了
作者: citywar    时间: 2020-12-31 00:18
看来都是套路。
作者: fyxgy    时间: 2020-12-31 00:51
我也变慢了,差不多最高30m吧,论坛里的RN大佬呢?
作者: wey    时间: 2020-12-31 08:34
fyxgy 发表于 2020-12-31 00:51
我也变慢了,差不多最高30m吧,论坛里的RN大佬呢?

是套路太多还是流量多了刷PT的也多了
作者: 凯撒的傲慢    时间: 2020-12-31 08:52
确实!!!黑五的时候买的,那时候联通跑油管7万,上星期跑了一下才5000了,用电信跑也才8000左右。
作者: yem    时间: 2020-12-31 08:56
白天还可以

作者: 惜为伊人醉    时间: 2020-12-31 08:59
我也就挂了一个探针一个电报爬虫。
作者: wey    时间: 2020-12-31 09:04
yem 发表于 2020-12-31 08:56
白天还可以

白天vir水牛城都可以
作者: 烟微俊逸    时间: 2020-12-31 11:32
本帖最后由 烟微俊逸 于 2020-12-31 11:33 编辑

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 113.80    ↓ 164.09    158.32  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 32.55     ↓ 280.51    199.74  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 130.34    ↓ 259.73    170.72  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 363.36    ↓ 88.58     159.40  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 71.53     ↓ 66.14     225.96  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 284.07    ↓ 199.07    168.68  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 77.10     ↓ 104.50    190.20  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 116.80    ↓ 75.17     187.03  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 89.90     ↓ 6.10      188.15  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 13.26     ↓ 62.87     219.24  
24447 联通|上海5G    ↑ 267.34    ↓ 257.50    176.18  
5145  联通|北京      ↑ 201.48    ↓ 193.86    175.96  
2461  联通|四川成都    ↑ 271.80    ↓ 335.14    188.97  
27154 联通|天津5G    ↑ 182.30    ↓ 97.25     177.53  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 183.38    ↓ 92.03     186.71  
13704 联通|江苏南京    ↑ 180.01    ↓ 44.93     173.90  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 206.99    ↓ 43.51     173.01  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 189.65    ↓ 526.77    169.87  
4863  联通|陕西西安    ↑ 239.61    ↓ 295.66    184.18  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 237.69    ↓ 609.64    201.52  
25858 移动|北京      ↑ 206.15    ↓ 480.89    195.17  
17184 移动|天津5G    ↑ 217.84    ↓ 381.40    208.76  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 176.33    ↓ 723.71    238.04  
16171 移动|福建福州    ↑ 107.10    ↓ 696.77    186.36  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 231.14    ↓ 366.53    180.43





白天测得   RN洛杉矶dc02




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.010206.xyz/) Powered by Discuz! X3.4