1 192.168.1.1 0 ms 0 ms 0 ms {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"} *
2 60.12.*.* 2 ms 3 ms 4 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
3 123.157.132.49 3 ms 3 ms 4 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
4 123.157.145.93 3 ms 3 ms 4 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
5 123.157.145.101 3 ms 3 ms 4 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
6 123.157.133.173 15 ms 15 ms 15 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t绍兴\t\t联通\t29.99291\t120.57872"} AS4837
7 219.158.107.197 27 ms 27 ms 29 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"} AS4837
8 219.158.5.158 31 ms 31 ms 34 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"} AS4837
9 219.158.16.70 31 ms 31 ms 33 ms {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"} AS4837
10 219.158.42.30 66 ms 66 ms 66 ms {"as":"AS4837","area":"俄罗斯\t哈巴罗夫斯克边疆区\t伯力\t\t联通\t48.515784\t135.101171"} AS4837
11 188.43.26.198 62 ms 62 ms 63 ms {"as":"AS20485","area":"俄罗斯\t外贝加尔边疆区\t赤塔\t\tttk.ru\t52.051503\t113.471191"} AS20485 cta06rb.transtelecom.net
12 217.150.56.138 77 ms 77 ms 77 ms {"as":"AS20485","area":"俄罗斯\t哈巴罗夫斯克边疆区\t伯力\t\tttk.ru\t48.515784\t135.101171"} AS20485 kbk06.transtelecom.net
13 * * * *
14 * * * *
15 92.38.189.1 80 ms 80 ms 80 ms {"as":"AS199524","area":"俄罗斯\t哈巴罗夫斯克边疆区\t伯力\t\tgcore.lu\t48.515784\t135.101171"} AS199524 gw.gcore.lu