全球主机交流论坛
标题:
现在virmach圣何塞就联通线路香了。
[打印本页]
作者:
fzaas
时间:
2020-1-20 15:19
标题:
现在virmach圣何塞就联通线路香了。
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 3.70 Mbit/s 59.53 Mbit/s 483.467 ms
27377 电信|北京5G 9.84 Mbit/s 11.87 Mbit/s 282.028 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 14.06 Mbit/s 63.76 Mbit/s 157.251 ms
27594 电信|广东广州5G 3.84 Mbit/s 13.86 Mbit/s 398.265 ms
27810 电信|广西南宁 13.64 Mbit/s 28.01 Mbit/s 292.41 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 2.91 Mbit/s 1.59 Mbit/s > 1 s
26352 电信|江苏南京5G 20.82 Mbit/s 86.69 Mbit/s 311.528 ms
5396 电信|江苏苏州 15.43 Mbit/s 10.69 Mbit/s 200.295 ms
5317 电信|江苏连云港 17.98 Mbit/s 95.48 Mbit/s 228.449 ms
7509 电信|浙江杭州 11.82 Mbit/s 25.41 Mbit/s 247.589 ms
23844 电信|湖北武汉 3.74 Mbit/s 12.84 Mbit/s 182.721 ms
28225 电信|湖南长沙 12.74 Mbit/s 50.83 Mbit/s 335.789 ms
3973 电信|甘肃兰州 5.54 Mbit/s 12.79 Mbit/s 224.825 ms
19076 电信|重庆 10.42 Mbit/s 31.41 Mbit/s 464.603 ms
24447 联通|上海5G 67.17 Mbit/s 50.53 Mbit/s 163.885 ms
5103 联通|云南昆明 20.30 Mbit/s 13.19 Mbit/s 208.766 ms
5145 联通|北京 46.88 Mbit/s 34.33 Mbit/s 309.857 ms
9484 联通|吉林长春 24.47 Mbit/s 43.39 Mbit/s 356.537 ms
2461 联通|四川成都 41.43 Mbit/s 40.02 Mbit/s 182.585 ms
27154 联通|天津5G 26.59 Mbit/s 54.85 Mbit/s 316.717 ms
5509 联通|宁夏 25.99 Mbit/s 11.37 Mbit/s 227.389 ms
5724 联通|安徽合肥 46.63 Mbit/s 27.74 Mbit/s 167.338 ms
26180 联通|山东济南5G 33.72 Mbit/s 2.14 Mbit/s 516.522 ms
26678 联通|广东广州 50.81 Mbit/s 15.77 Mbit/s 337.704 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 19.66 Mbit/s 12.84 Mbit/s 449.275 ms
13704 联通|江苏南京 50.66 Mbit/s 28.60 Mbit/s 188.413 ms
5485 联通|湖北武汉 37.85 Mbit/s 2.84 Mbit/s 203.018 ms
26677 联通|湖南株洲 45.61 Mbit/s 25.07 Mbit/s 253.899 ms
4690 联通|甘肃兰州 35.18 Mbit/s 17.22 Mbit/s 430.396 ms
4884 联通|福建福州 61.40 Mbit/s 34.89 Mbit/s 510.545 ms
25637 移动|上海5G 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
26728 移动|云南昆明 0.66 Mbit/s 1.74 Mbit/s > 1 s
27019 移动|内蒙古呼和浩特 7.47 Mbit/s 24.02 Mbit/s 712.494 ms
24337 移动|四川成都 10.98 Mbit/s 19.26 Mbit/s 491.074 ms
17184 移动|天津 2.36 Mbit/s 5.19 Mbit/s > 1 s
4515 移动|广东深圳 25.94 Mbit/s 51.34 Mbit/s 243.937 ms
15863 移动|广西南宁 1.96 Mbit/s 9.54 Mbit/s 271.771 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 1.39 Mbit/s 1.38 Mbit/s 630.022 ms
6715 移动|浙江宁波 2.05 Mbit/s 4.48 Mbit/s 981.078 ms
16503 移动|海南海口 3.30 Mbit/s 14.37 Mbit/s 620.753 ms
28491 移动|湖南长沙5G 1.76 Mbit/s 65.96 Mbit/s 581.455 ms
16145 移动|甘肃兰州 5.33 Mbit/s 7.52 Mbit/s 639.265 ms
16398 移动|贵州贵阳 10.75 Mbit/s 29.84 Mbit/s 694.159 ms
17584 移动|重庆 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
29083 移动|青海西宁5G 5.62 Mbit/s 6.95 Mbit/s 346.46 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 1.74 Mbit/s 14.09 Mbit/s 896.02 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 25 分 18 秒
当前时间: 2020-01-20 14:59:15
作者:
bidg
时间:
2020-1-20 15:24
哎,圣何塞已废,我月初我申请换到其他机房了
作者:
wcg928
时间:
2020-1-20 15:24
圣何塞晚上电信太卡了
作者:
irony
时间:
2020-1-20 15:26
白天测试不作数,要晚上10点左右高峰期看速度
作者:
幽梦影
时间:
2020-1-20 15:27
圣何塞是最好的,其他机房更差
作者:
kfen
时间:
2020-1-20 15:39
垃圾啊,不服,CC前来应战!!!!
见链接,无中转,纯本地电信。
https://www.loc.010206.xyz/thread-633897-1-1.html
作者:
mnuw
时间:
2020-1-20 15:49
大佬 求个测速脚本
作者:
fzaas
时间:
2020-1-20 15:51
kfen 发表于 2020-1-20 15:39
垃圾啊,不服,CC前来应战!!!!
见链接,无中转,纯本地电信。
之前可以一战。。现在垃圾了。。Y2B最多3万
作者:
LottieSmall
时间:
2020-1-20 15:52
洛杉矶惨不忍睹
作者:
焕123
时间:
2020-1-20 15:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
acejava
时间:
2020-1-20 21:54
圣何塞。电信就算了。晚高峰码率没过1000的,用了nat联通中转码率可以到3w+,凑合用了。
作者:
tempok
时间:
2020-1-20 22:09
这个详细,楼主给个测试连接~~~~~~~~~~~~
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.010206.xyz/)
Powered by Discuz! X3.4