全球主机交流论坛
标题:
今天测试kt的he线路,貌似比昨天强点了
[打印本页]
作者:
metalx
时间:
2010-5-29 21:34
标题:
今天测试kt的he线路,貌似比昨天强点了
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 119.163.72.1 - 0 | 152 | 152 | 20 | 34 | 270 | 20 |
| 123.233.123.49 - 0 | 152 | 152 | 20 | 33 | 151 | 50 |
| 60.217.40.101 - 0 | 152 | 152 | 20 | 41 | 230 | 30 |
| 60.215.136.45 - 0 | 152 | 152 | 20 | 37 | 160 | 91 |
| 219.158.9.161 - 6 | 152 | 143 | 130 | 143 | 411 | 130 |
| 219.158.11.38 - 7 | 152 | 142 | 170 | 197 | 391 | 180 |
| 219.158.30.246 - 6 | 152 | 143 | 340 | 365 | 500 | 350 |
| gige-g2-14.core1.lax2.he.net - 6 | 152 | 143 | 350 | 385 | 601 | 361 |
| VLAN19.BR2.LAX7.VPLS.NET - 5 | 152 | 145 | 330 | 366 | 621 | 341 |
| VLAN20.BR1.LAX7.vpls.net - 7 | 151 | 141 | 400 | 435 | 1152 | 410 |
| 98.126.75.154.static.CUSTOMER.KRYPT.COM - 4 | 151 | 145 | 370 | 394 | 521 | 370 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected]
)
[
本帖最后由 metalx 于 2010-5-29 21:37 编辑
]
作者:
metalx
时间:
2010-5-29 21:38
原来的线路 丢包率30%
作者:
cpuer
时间:
2010-5-29 21:58
标题:
回复 1# 的帖子
还没优化好
作者:
aijusq
时间:
2010-5-29 22:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
sky2112
时间:
2010-5-29 22:18
我还想转KT呢 关注中
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.010206.xyz/)
Powered by Discuz! X3.4