全球主机交流论坛
标题:
发现了一个新大陆啊,哪位有在用数据中心在美国纽约州...
[打印本页]
作者:
weigw
时间:
2013-1-23 11:02
标题:
发现了一个新大陆啊,哪位有在用数据中心在美国纽约州...
IP: 68.168.96.212
查询结果[1]: 68.168.96.212 ==>> 1151885524 ==>> 美国 纽约州立大学
谁有用过吗?准备买个毒妇试下稳不稳定!
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
作者:
wjt1220
时间:
2013-1-23 11:04
没听说过
作者:
cnkee
时间:
2013-1-23 11:05
你可以上
作者:
小茶几
时间:
2013-1-23 11:06
这也行?
作者:
hotsnow
时间:
2013-1-23 11:06
IP 地址 国家代码 地点 邮政编码 坐标 网络服务提供商 机构 域名 大城市代码
68.168.96.212 US Alcoa, Tennessee, United States 37701 35.8012, -83.9853 Codero Codero codero.net 557
作者:
hotsnow
时间:
2013-1-23 11:08
Reply from 68.168.96.212: bytes=32 time=477ms TTL=110
Reply from 68.168.96.212: bytes=32 time=467ms TTL=110
Reply from 68.168.96.212: bytes=32 time=475ms TTL=110
Reply from 68.168.96.212: bytes=32 time=477ms TTL=110
复制代码
8 20 ms 20 ms 20 ms 219.158.101.58
9 299 ms 299 ms 299 ms sl-gw28-ana-4-0-0.sprintlink.net [144.223.148.1]
10 299 ms 340 ms 300 ms sl-crs1-ana-0-13-0-0.sprintlink.net [144.232.2.170]
11 300 ms 315 ms 299 ms sl-crs1-sj-0-7-0-0.sprintlink.net [144.232.20.223]
12 300 ms 299 ms 300 ms gip-stock-5-pos-oc3.gip.net [144.232.4.134]
13 481 ms 455 ms 427 ms sl-xocomm-337432-0.sprintlink.net [144.223.1.2]
14 437 ms 449 ms 445 ms 207.88.14.233.ptr.us.xo.net [207.88.14.233]
15 457 ms 460 ms 461 ms ae0d0.mcr1.phoenix-az.us.xo.net [216.156.0.130]
16 472 ms 494 ms 467 ms ae1d0.mcr2.phoenix-az.us.xo.net [216.156.1.66]
17 498 ms 492 ms 482 ms ip65-47-255-70.z255-47-65.customer.algx.net [65.47.255.70]
18 482 ms 488 ms 481 ms gi1-45.dr1.dg1.phoenix.codero.com [69.64.66.26]
19 486 ms 484 ms 483 ms falcon.mywebsitebox.com [68.168.96.212]
复制代码
作者:
weigw
时间:
2013-1-23 11:09
这么杯具啊 !
作者:
sdgl212
时间:
2013-1-23 11:10
挺好
作者:
ccloving
时间:
2013-1-23 11:12
C:\Users\1>ping 68.168.96.212 -t
正在 Ping 68.168.96.212 具有 32 字节的数据:
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=205ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=103
来自 68.168.96.212 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=103
作者:
我是人
时间:
2013-1-23 11:13
这个IP的终点在凤凰城phoenix,不是纽约。
作者:
domin
时间:
2013-1-23 11:21
NY起码要再加个80ms
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.010206.xyz/)
Powered by Discuz! X3.4