IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Redoubt Networks
ASN : AS400304 Redoubt Networks
Host : Crunchbits LLC
Location : Liberty Lake, Washington (WA)
Country : United States
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 977 Mbits/sec | 303 Mbits/sec | 130 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 142 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 995 Mbits/sec | 624 Mbits/sec | 135 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 359 Mbits/sec | 223 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 558 Mbits/sec | 62.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 858 Mbits/sec | 67.1 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 590 Mbits/sec | 853 Mbits/sec | 41.1 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 258 Mbits/sec | 129 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 979 Mbits/sec | busy | 132 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 643 Mbits/sec | 135 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 340 Mbits/sec | 220 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.00 Gbits/sec | busy | 62.4 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 832 Mbits/sec | 64.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 826 Mbits/sec | 41.6 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 795
Multi Core | 1894
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5129546