iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 803 Mbits/sec | 340 Mbits/sec | 145 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 817 Mbits/sec | 325 Mbits/sec | 153 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 811 Mbits/sec | 534 Mbits/sec | 156 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 710 Mbits/sec | 210 Mbits/sec | 233 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 897 Mbits/sec | 424 Mbits/sec | 74.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 894 Mbits/sec | 671 Mbits/sec | 54.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 918 Mbits/sec | 682 Mbits/sec | 31.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 648
Multi Core | 638
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19712200 作者: MechanicF 时间: 2023-1-5 19:05
Thu Jan 5 18:54:25 CST 2023
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 404 Mbits/sec | 123 Mbits/sec | 78.3 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 414 Mbits/sec | 85.4 Mbits/sec | 89.3 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 379 Mbits/sec | 571 Mbits/sec | 88.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 326 Mbits/sec | 74.1 Mbits/sec | 178 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 454 Mbits/sec | 169 Mbits/sec | 8.28 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 444 Mbits/sec | 89.6 Mbits/sec | 39.0 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 414 Mbits/sec | 38.6 Mbits/sec | 69.2 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 399 Mbits/sec | 93.5 Mbits/sec | 79.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 407 Mbits/sec | 106 Mbits/sec | 254 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 394 Mbits/sec | 549 Mbits/sec | 88.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 299 Mbits/sec | 50.7 Mbits/sec | 177 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 451 Mbits/sec | 123 Mbits/sec | 8.31 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 387 Mbits/sec | 55.7 Mbits/sec | 39.2 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 408 Mbits/sec | 33.8 Mbits/sec | 69.2 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 848
Multi Core | 1426
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19713074
YABS completed in 10 min 10 sec
试了一下我的加拿大2H2G作者: l13578 时间: 2023-1-5 20:12
哪里测,大佬都是用什么测的作者: zxxx 时间: 2023-1-5 20:14